Statistikk
| Antall turer: | 461 |
| Antall poeng: | 1333 |
| Antall deltagere: | 66 |
Turgåere med flest poeng
| Navn | Poengsum | Ant.turer |
| Børge Schistad | 116 | 47 |
| Steinar Nilsen | 113 | 38 |
| Eva Stav | 85 | 24 |
| Morten Humlekjær | 77 | 25 |
| Dag Helland Pettersen | 77 | 21 |
| milla stav nilsen | 74 | 23 |
| Odd Mikael Moen | 58 | 21 |
| Anne Vittorina Golinelli | 49 | 14 |
| Haldis Sveen Østby | 47 | 19 |
| Asbjørn Bråthen | 39 | 11 |
| Geir Olving | 38 | 8 |
| Sigmund W | 32 | 12 |
| Milli Lilleeng | 32 | 9 |
| Per Gunnar Jevne | 31 | 7 |
| Mats Rosenberg | 30 | 7 |
| Ingvild Lund | 27 | 15 |
| Einar Lund | 26 | 20 |
| Ivar Østby | 25 | 8 |
| Kari S | 25 | 12 |
| 23 | 7 | |
| Cecilie Wetter | 21 | 5 |
| Helge Mikkelsen | 20 | 8 |
| John Lindviksmoen | 17 | 5 |
| Hanne Steinmo | 17 | 5 |
| Tom Arild Stefferud | 15 | 6 |
| 11 | 3 | |
| Mette Stefferud | 10 | 5 |
| Bjørn Terje Pedersen | 9 | 2 |
| Knut Håvard Solberg | 8 | 6 |
| Stein Vineshaugen | 8 | 2 |
| Toril Due-Sørensen | 7 | 5 |
| Jack Due-Sørensen | 7 | 5 |
| Nils Petter Petlund | 6 | 4 |
| Anders Johan Pedersen | 6 | 2 |
| Ann Kristin Malvik Wetter | 5 | 1 |
| Ketil Larsen | 5 | 1 |
| 4 | 1 | |
| solvor Viken | 4 | 4 |
| Karin Akselsen | 3 | 1 |
| Gaute Skjegstad | 3 | 1 |
| Sigmund W | 3 | 3 |
| Markus Mathisen | 2 | 2 |
| Laila Faye Wevle | 1 | 1 |
Turgåere med flest ulike turmål
| Navn | Ant.turer |
| Børge Schistad | 27 |
| Steinar Nilsen | 23 |
| Morten Humlekjær | 22 |
| Eva Stav | 22 |
| milla stav nilsen | 20 |
| Odd Mikael Moen | 19 |
| Haldis Sveen Østby | 15 |
| Kari S | 12 |
| Dag Helland Pettersen | 11 |
| Anne Vittorina Golinelli | 10 |
| Sigmund W | 8 |
| Helge Mikkelsen | 8 |
| Einar Lund | 7 |
| 7 | |
| Ingvild Lund | 7 |
| Ivar Østby | 7 |
| Milli Lilleeng | 7 |
| Mats Rosenberg | 7 |
| Tom Arild Stefferud | 6 |
| Geir Olving | 6 |
| Toril Due-Sørensen | 5 |
| Jack Due-Sørensen | 5 |
| Mette Stefferud | 5 |
| John Lindviksmoen | 5 |
| Asbjørn Bråthen | 5 |
| Per Gunnar Jevne | 5 |
| Cecilie Wetter | 5 |
| Nils Petter Petlund | 4 |
| Knut Håvard Solberg | 4 |
| Hanne Steinmo | 4 |
| 3 | |
| solvor Viken | 3 |
| Sigmund W | 3 |
| Anders Johan Pedersen | 2 |
| Bjørn Terje Pedersen | 2 |
| Markus Mathisen | 2 |
| Stein Vineshaugen | 2 |
| 1 | |
| Laila Faye Wevle | 1 |
| Ketil Larsen | 1 |
| Ann Kristin Malvik Wetter | 1 |
| Gaute Skjegstad | 1 |
| Karin Akselsen | 1 |
Mest populære turmål
| Navn | Ant.turer |
| Mølleparken på Rotnes bruk | 31 |
| Sørskogen | 29 |
| Valpedjupet | 24 |
| Rådhuset | 24 |
| Gamle Hadelandsvei ved Nordre Movatn | 23 |
| Markerud | 23 |
| Bygdesamlinga 1880 | 23 |
| Gamle Råsjøvei ved Lundveien Nord for Ås gård | 22 |
| Lilloseter | 20 |
| Nydalshytta ved Sinober 406 moh | 19 |
| Holåsen i Lillomarka | 18 |
| Svingbakken ved snuplassen | 17 |
| Wurth | 15 |
| Aas gaard | 15 |
| Røverkollen 401 moh | 14 |
| Krakosseter | 13 |
| Elvannet sydøst | 13 |
| Kirkebyhøgda 408 moh | 10 |
| Geitberget | 9 |
| Fløyta | 8 |
| Linfåningen | 8 |
| Dretnetjern | 7 |
| Brennberget 441 moh høyest i Lillomarka | 7 |
| Elneshøgda Kirkestein / Bystein | 7 |
| Spenningsbygruva | 7 |
| Buraasen | 6 |
| Nordslepen, et utsiktspunkt | 6 |
| Nord for Gryta | 6 |
| Syd i Søndre Ryggevann | 5 |
| Lauvtangsdammen | 5 |
| Slettberget ca 460 moh | 5 |
| Bukollen, 522 moh | 4 |
| Gruvåsen | 4 |
| Huldretjern | 4 |
| Griseputten | 3 |
| Setertjern | 2 |
| Rundetjern | 2 |
| Gamle Råsjøvei lengst inne ved Bakholtjerna | 2 |
| Guritjernskollen | 1 |
